Диагностика возможных неисправностей электронной системы управления автомобилей МАЗ с двигателем ЯМЗ
Диагностика неисправностей системы ЭСУ при помощи световых мигающих кодов может быть произведена нажатием диагностической кнопки, расположенной на панели реле и предохранителей в щитке приборов. При этом, коды неисправностей считываются по вспышкам контрольной лампы с символом ЕDC. Тип неисправности определяется по таблице световых мигающих кодов неисправностей.
Диагностика неисправностей при помощи световых мигающих кодов производится при остановленном двигателе. Для вызова светового кода необходимо кратковременно нажать диагностическую кнопку. При наличии неисправности начинает мигать контрольная лампа, выдавая световой код неисправности длинными и короткими вспышками. После каждого нажатия кнопки выдается код только одной неисправности.
Для вызова следующего кода необходимо вновь нажать и отпустить кнопку диагностики. Процесс вызова кодов неисправностей необходимо осуществлять до тех пор, пока не повторится код вызванный первым.
В качестве примера считывания светового кода приведена временная диаграмма кода 01010100. Первое мигание соответствует правому разряду приведенного двоичного числа.
После считывания кодов и устранения неисправностей необходимо очистить память ошибок электронного блока. Для этого требуется при включенном питании системы удерживать нажатой кнопку диагностики в течение более трех секунд, пока не погаснет контрольная лампа диагностики.
Если же после стирания в памяти блока остались какие-либо коды, это будет означать, что данная неисправность присутствует в настоящий момент и стереть её код можно только после устранения неисправности.
Расшифровка мигающих кодов неисправностей представлена в таблице:
Блинкод |
Описание неисправности |
00000000 | Сбой датчика частоты вращения двигателя А |
00001000 | Сбой датчика частоты вращения двигателя В |
00010000 | Сбой датчика частоты врщения выходного вала КП |
00011000 | Низкий уровень сигнала датчика положения рейки А |
00011001 | Высокий уровень сигнала датчика положения рейки А |
00011010 | Сбой сигнала датчика положения рейки А |
00100000 | Низкий уровень сигнала датчика положения рейки В |
00100001 | Высокий уровень сигнала датчика положения рейки В |
00100010 | Сбой сигнала датчика положения рейки В |
00101000 | Низкий уровень сигнала датчика положения педали А |
00101001 | Высокий уровень сигнала датчика положения педали А |
00101010 | Сбой сигнала датчика положения педали А |
00110000 | Низкий уровень сигнала датчика положения педали В |
00110001 | Высокий уровень сигнала датчика положения педали В |
00110010 | Сбой сигнала датчика положения педали В |
00111000 | Низкий уровень сигнала датчика давления наддува |
00111001 | Высокий уровень сигнала датчика давления наддува |
00111010 | Сбой сигнала датчика давления наддува |
01000000 | Низкий уровень сигнала дополнительного датчика давления |
01000001 | Высокий уровень сигнала датчика дополнительного датчика давления |
01000010 | Сбой сигнала дополнительного датчика давления |
01001000 | Низкий уровень сигнала датчика температуры наддувачного воздуха |
01001001 | Высокий уровень сигнала датчика температуры наддувачного воздуха |
01001010 | Сбой сигнала датчика температуры наддувочного воздуха |
01010000 | Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива |
01010001 | Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива |
01010010 | Сбой сигнала датчика температуры топлива |
01011000 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
01011001 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
01011010 | Сбой сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
01100000 | Низкий уровень сигнала дополнительного датчика температуры |
01100001 | Высокий уровень сигнала дополнительного датчика температуры |
01100010 | Сбой сигнала датчика температуры |
01101000 | Низкий уровень сигнала датчика напряжения питания |
01101001 | Высокий уровень сигнала датчика напряжения питания |
01101010 | Сбой сигнала датчика напряжения питания |
01110000 | Низкий уровень напряжения в цепи питания датчиков |
01110001 | Высокий уровень напряжения в цепи питания датчиков |
01110010 | Сбой сигнала напряжения в цепи питания датчиков |
01111000 | Низкий уровень сигнала селектора ограничения скорости |
01111001 | Высокий уровень сигнала селектора ограничения скорости |
01111010 | Сбой сигнала селектора ограничения скорости |
10000000 | Превышение аварийной частоты вращения |
10000001 | Ощибка начальной инициализации данных |
10000010 | Ошибка начального тестирования системы |
10001000 | Ошибка чтения ЕЕРROM |
10001001 | Ошибка записи ЕЕРROM |
10001010 | Ошибка данных ЕЕРROM |
10001011 | Несоответствие версии данных в ЕЕРROM |
10010000 | Ключ управления рейкой не отвечает |
10010001 | Превышение температуры ключа управления рейкой |
10010010 | Нет напряжения питания на ключе управления рейкой |
10010011 | Замыкание выхода/ Нет нагрузки на ключе управления рейкой |
10011000 | Ключ DD11 не отвечает |
10011001 | Ошибка выходного канала ключа DD11 |
10100000 | Ключ DD12 не отвечает |
10100001 | Ошибка выходного канала ключа DD12 |
10101000 | Нет нагрузки на ключе управления лампой Check Engine |
10101001 | Замыкание на питание или превышение температуры ключа управления лампой Check Engine |
10101010 | Замыкание на землю ключа управления лампой Check Engine |
10110000 | Нет нагрузки на ключе управления клапаном аварийного останова |
10110001 | Замыкание на питание или превышение температуры ключа управления клапаном аврийного останова |
10110010 | Замыкание на землю ключа управления клапаном аварийного останова |
10111000 | Нет нагрузки на ключе управления реле стартера |
10111001 | Замыкание на питание или превышение температуры ключа управления реле стартера |
10111010 | Замыкание на землю ключа управления реле стартера |
11000000 | Нет нагрузки на ключе управления главным реле |
11000001 | Замыкание на питание или превышение температуры ключа управления главным реле |
11000010 | Замыкание на землю ключа управления главным реле |
11001000 | Нет нагрузки на ключе управления клапаном перепуска ОГ 1 |
11001001 | Замыкание на питание или превышение температуры ключа управления клапаном перепуска ОГ 1 |
11001010 | Замыкание на землю ключа управления клапаном перепуска ОГ 1 |
11010000 | Нет нагрузки на ключе управления индикацией круиз-контроля |
11010001 | Замыкание на питание или превышение температуры ключа управления индикацией круиз-контроля |
11010010 | Замыкание на землю ключа управления индикацией круиз-контроля |
11011000 | Нет нагрузки на ключе управления клапаном перепуска ОГ 2 |
11011001 | Замыкание на питание или превышение температуры ключа управления клапаном перепуска ОГ 2 |
11011010 | Замыкание на землю ключа управления клапаном перепуска ОГ 2 |
11100000 | Нет нагрузки на дополнительном ключе |
11100001 | Замыкание на питание или превышение температуры дополнительного ключа |
11100010 | Замыкание на землю дополнительного ключа |
При подготовке таблицы были использованы материалы руководства по эксплуатации автомобиля МАЗ