Диагностика неисправностей автокранов с электронной системой управления CUMMINS СМ2150С (Китай)
|
Код |
Цвет лампы |
Описание неисправности |
| 111 | Красный | Внутренняя ошибка аппаратных средств электронного блока управления Неисправно программируемое устройство |
| 115 | Красный | В цепи датчика оборотов двигателя потеря двух сигналов от электромагнитного датчика |
| 122 | Желтый | В цепи датчика давления во впускном коллекторе: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 123 | Желтый | В цепи датчика давления во впускном коллекторе: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 124 | Желтый | Давление воздуха во впускном коллекторе выше допустимого, будет происходить снижение мощности двигателя. Проверить регулятор давления, турбокомпрессор |
| 131 | Красный | В цепи датчика педали акселератора: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 132 | Красный | В цепи датчика педали акселератора: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 133 | Красный | В цепи датчика педали акселератора кабины крановщика: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 134 | Красный | В цепи датчика педали акселератора кабины крановщика: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 135 | Желтый | В цепи датчика давления масла: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 141 | Желтый | В цепи датчика давления масла: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 143 | Желтый | Давление масла ниже нормального рабочего диапазона, возможен останов двигателя |
| 144 | Желтый | В цепи датчика температуры охлаждающей жидкости: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 145 | Желтый | В цепи датчика температуры охлаждающей жидкости: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 146 | Желтый | Температура охлаждающей жидкости выше нормального рабочего диапазона |
| 147 | Красный | В цепи датчика положения педали ускорителя анормальная частота длительности импульсов |
| 148 | Красный | В цепи датчика положения педали акселератора анормальная частота длительности импульсов |
| 151 | Красный | Температура охлаждающей жидкости ниже или выше нормального рабочего диапазона |
| 153 | Желтый | В цепи датчика температуры воздуха во впускном коллекторе: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения. Возможен останов двигателя |
| 154 | Желтый | В цепи датчика температуры воздуха во впускном коллекторе: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 155 | Красный | Температура воздуха во впускном коллекторе выше нормального рабочего диапазона |
| 187 | Желтый | Температура воздуха впускного коллектора выше допустимой, возможен останов двигателя |
| 195 | Желтый | В цепи датчика уровня охлаждающей жидкости: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 196 | Желтый | В цепи датчика уровня охлаждающей жидкости: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 197 | Желтый | Уровень охлаждающей жидкости ниже рабочего диапазона, долейте охлаждающую жидкость |
| 211 | — | Дополнительные вспомогательные диагностические коды |
| 212 | Желтый | В цепи 1 температуры масла двигателя: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения, возможен останов двигателя |
| 213 | Желтый | В цепи 1 температуры масла двигателя: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 214 | Красный | Температура масла двигателя выше нормального рабочего диапазона |
| 221 | Желтый | В цепи датчика барометрического давления: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 222 | Желтый | В цепи датчика барометрического давления: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 227 | Желтый | В цепи 2 питания датчика: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 231 | Желтый | В цепи датчика давления охлаждающей жидкости: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 232 | Желтый | В цепи датчика давления охлаждающей жидкости: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 233 | Желтый | Давление охлаждающей жидкости ниже нормального рабочего диапазона |
| 234 | Желтый | Число оборотов двигателя выше допустимой |
| 234 | Красный | Число оборотов двигателя выше нормального рабочего диапазона |
| 235 | Желтый | Частота вращения двигателя выше допустимой |
| 235 | Желтый или Красный | Уровень охлаждающей жидкости ниже рабочего диапазона, долить охлаждающую жидкость |
| 237 | Желтый | Ошибка внешних входных данных по скорости |
| 238 | Желтый | В цепи 3 питания датчика: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 241 | Желтый | Ошибка в цепи датчика скорости, устройство автоматического поддержания скорости не работает |
| 242 | Желтый | Искажение данных в цепи датчика скорости |
| 245 | Желтый | В цепи управления вентилятором: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 249 | Желтый | В цепи датчика температуры окружающего воздуха: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 253 | Красный | Очень низкий уровень масла, возможна серьезная поломка двигателя |
| 256 | Желтый | В цепи датчика температуры окружающего воздуха: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 261 | Желтый | Температура топлива двигателя выше нормального рабочего диапазона |
| 263 | Желтый | В цепи датчика 1температуры топлива двигателя: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 265 | Желтый | В цепи датчика 1температуры топлива двигателя: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 268 | Желтый | Ошибка в цепи датчика давления топлива |
| 271 | Желтый | В цепи клапана высокого давления топлива с соленоидным управлением: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 272 | Желтый | В цепи клапана высокого давления топлива с соленоидным управлением: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 275 | Желтый | Механическая система элемента нагнетания топлива не срабатывает |
| 281 | Желтый | Механическая система клапана № 1 высокого давления топлива с соленоидным управлением не срабатывает |
| 284 | Желтый | В цепи датчика числа оборотов двигателя: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 285 | Желтый | Ошибка времени простоя РGN при мультиплексировании SAE, проверьте подключение к шине |
| 286 | Желтый | Ошибка конфигурации мультиплексировании, проверьте подключение устройств к шине |
| 287 | Красный | Системная ошибка датчика педали или при мультипликсировании SAE |
| 288 | Красный | Ошибка в данных педали крановщика при мультиплексировании |
| 293 | Желтый | В цепи № 1 входа вспомогательного датчика температуры: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 294 | Желтый | В цепи № 1 входа вспомогательного датчика температуры: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 295 | Желтый | Ошибки данных в цепи датчика барометрического давления |
| 296 | Красный | Ошибки данных в цепи входа 1 вспомогательного датчика давления |
| 297 | Желтый | В цепи № 2 входа вспомогательного датчика давления: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 298 | Желтый | В цепи № 2 входа вспомогательного датчика давления: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 319 | Желтый | Сбой питания часов реального времени, заменить батарею реального времени |
| 322 | Желтый | В цепи № 1 цилиндра электромагнита форсунки ток ниже нормы или разомкнута цепь |
| 323 | Желтый | В цепи № 5 цилиндра электромагнита форсунки ток ниже нормы или разомкнута цепь |
| 324 | Желтый | В цепи № 3 цилиндра электромагнита форсунки ток ниже нормы или разомкнута цепь |
| 325 | Желтый | В цепи № 6 цилиндра электромагнита форсунки ток ниже нормы или разомкнута цепь |
| 331 | Желтый | В цепи № 2 цилиндра электромагнита форсунки ток ниже нормы или разомкнута цепь |
| 332 | Желтый | В цепи № 4 цилиндра электромагнита форсунки ток ниже нормы или разомкнута цепь |
| 334 | Желтый | Ошибки в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости, проверить подсоединение к датчику температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| 336 | Желтый | В цепи возбуждения реле: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 339 | Желтый | В цепи возбуждения реле: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 341 | Желтый | Потеря данных в модуле управления двигателем |
| 342 | Красный | Несовместимость электронного кода калибровки |
| 343 | Желтый | Внутренний сбой в модуле контроля двигателем |
| 351 | Желтый | Неисправно программируемое устройство источника питания форсунок |
| 352 | Желтый | В цепи № 1 питания датчика: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 386 | Желтый | В цепи № 1 питания датчика: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 387 | Желтый | В цепи питания датчика положения педали: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 415 | Красный | Давление масла ниже нормального рабочего диапазона, возможен останов двигателя |
| 418 | Красный | Показатель воды в топливе, слить воду из топливного фильтра |
| 422 | Желтый | Неисправность цепи уровня охдаждающей жидкости |
| 425 | Желтый | Неисправность цепи температуры масла двигателя |
| 428 | Желтый | В цепи датчика топлива: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 429 | Желтый | В цепи датчика топлива: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 431 | Желтый | Ошибки в цепи проверки работы педали акселератора на холостом ходу |
| 432 | Красный | Критические ошибки в цепи проверки работы педали акселератора на холостом ходу |
| 433 | Желтый | Ошибки в цепи датчика давления воздуха во впускном коллекторе, проверить датчик давления |
| 434 | Желтый | Неисправность в цепи питания блока управления двигателем, проверить цепь питания блока |
| 435 | Желтый | Ошибки в цепи датчика давления масла, проверить датчик давления масла двигателя |
| 436 | Желтый | Неисправность датчика температуры воздуха во впускном коллекторе, проверить датчик воздуха |
| 441 | Желтый | Низкое напряжение батареи, двигатель может не работать. Проверить цепь питания блока |
| 442 | Желтый | Высокое напряжение батареи, нет влияния на рабочие характеристики. Проверить цепь питания |
| 443 | Желтый | В цепи питания датчика положения акселератора: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 449 | Желтый | Давление топлива выше необходимого |
| 449 | Красный | Высокое давление топлива, возможен останов двигателя |
| 451 | Желтый | В цепи датчика давления топлива: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 452 | Желтый | В цепи датчика давления топлива: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 488 | Желтый | Температура воздуха во впускном коллекторе выше нормального рабочего диапазона |
| 497 | Желтый | Ошибка в цепи переключателя синхронизации многофункционального устройства |
| 523 | Желтый | Ошибка в цепи переключателя вала отбора мощности |
| 527 | Желтый | В цепи вспомогательного ввода/вывода 2: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 528 | Желтый | Ошибка в цепи переключателя достоверности вспомогательного переменного крутящего момента |
| 529 | Желтый | В цепи вспомогательного ввода/вывода 3: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 545 | Желтый | Высокое давление воздуха во впускном коллекторе, возможно снижение мощности двигателя |
| 551 | Желтый | В цепи подтверждения достоверности работы на холостом ходу: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 553 | Желтый | Высокое давление в рейке дозировки топлива для форсунки 1 |
| 554 | Желтый | Ошибка датчика давления топлива |
| 559 | Желтый | Давление топлива ниже необходимого, возможно, что двигатель не запустится |
| 584 | Желтый | В цепи реле стартера: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 585 | Желтый | В цепи реле стартера: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 595 | Желтый | Высокая скорость турбонагнетателя № 1 |
| 596 | Желтый | Высокое напряжение электросистемы зарядки, проверить цепь питания |
| 597 | Желтый | Низкое напряжение электросистемы зарядки, проверить цепь питания |
| 598 | Красный | Низкое напряжение электросистемы зарядки — критический уровень, проверить цепь питания |
| 649 | Желтый | Заменить смазочное масло в двигателе и масляный фильтр |
| 687 | Желтый | Низкая скорость турбонагнетателя № 1 |
| 688 | Красный | Высокий уровень масла двигателя. Проверить уровень масла в двигателе |
| 689 | Желтый | Ошибка датчика первичного числа оборотов двигателя |
| 691 | Желтый | В цепи датчика температуры на входе к компрессору: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 692 | Желтый | В цепи датчика температуры на входе к компрессору: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 697 | Желтый | В цепи датчика температуры электроного модуля управления: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 698 | Желтый | В цепи датчика температуры электроного модуля управления: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 719 | Желтый | В цепи давления прорыва газов в картер двигателя: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 729 | Желтый | В цепи давления прорыва газов в картер двигателя: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 731 | Желтый | Механическая несоосность между датчиками распределительного и коленчатого вала |
| 753 | Желтый | Ошибка синхронизации распределительного вала |
| 757 | Желтый | Потеря данных модуля управления двигателем |
| 778 | Желтый | Ошибка датчика числа оборотов двигателя. Проверить датчик положения коленчатого вала |
| 779 | Желтый | Ошибка датчика вспомогательного оповещения |
| 951 | Нарушение баланса мощности между цилиндрами | |
| 1117 | Отказ питания при включенном зажигании | |
| 1139 | Желтый | Неотрегуллирован цилиндр форсунки № 1 |
| 1141 | Желтый | Неотрегуллирован цилиндр форсунки № 2 |
| 1142 | Желтый | Неотрегуллирован цилиндр форсунки № 3 |
| 1143 | Желтый | Неотрегуллирован цилиндр форсунки № 4 |
| 1144 | Желтый | Неотрегуллирован цилиндр форсунки № 5 |
| 1145 | Желтый | Неотрегуллирован цилиндр форсунки № 6 |
| 1239 | Желтый | В цепи № 2 положения акселератора: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 1241 | Желтый | В цепи № 2 положения акселератора: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 1242 | Красный | Ошибка в положении датчика акселератора |
| 1256 | Желтый | Ошибка состояния входа модуля управления |
| 1257 | Красный | Ошибка состояния входа модуля управления |
| 1417 | Желтый | Блок не выключается при выключении ключа зажигания, возможна разрядка аккумулятора |
| 1478 | Желтый | Ошибка в цепи блокировки стартера, будет происходить сбой функции блокировки стартера |
| 1663 | Желтый | Перепутаны местами датчик температуры катализатора на входе и датчик температуры катализатора на выходе. Проверьте положение датчиков температуры катализатора |
| 1673 | Желтый | Нет впрыска мочевины. Проверить уровень мочевины |
| 1687 | Желтый | Очень высокая температура катализатора. Нет впрыска мочевины |
| 1689 | Желтый | Поломка батареи реального времени. Заменить батарею реального времени |
| 1911 | Желтый | Давление рейки дозирования топлива выше нормального рабочего диапазона |
| 2111 | Желтый | В цепи № 2 температуры охлаждающей жидкости: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 2112 | Желтый | В цепи № 2 температуры охлаждающей жидкости: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 2113 | Желтый | Температура охлаждающей жидкости выше нормального рабочего диапазона |
| 2114 | Красный | Температура охлаждающей жидкости выше нормального рабочего диапазона |
| 2115 | Желтый | В цепи давления охлаждающей жидкости: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 2116 | Желтый | В цепи давления охлаждающей жидкости: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 2117 | Желтый | Давление охлаждающей жидкости выше нормального рабочего диапазона |
| 2185 | Желтый | В цепи питания датчика № 4: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 2186 | Желтый | В цепи питания датчика № 4: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 2195 | Красный | Критическая защита двигателя |
| 2215 | Желтый | Давление подачи топлива насосом ниже, чем необходимо, возможно снижение мощности |
| 2216 | Желтый | Давление подачи топлива насосом выше, чем необходимо, возможно снижение мощности |
| 2217 | Желтый | Искажение памяти программы ЕСМ (электронного модуля управления) |
| 2249 | Желтый | Давление рейки 1 дозирования топлива для инжектора ниже нормального рабочего диапазона |
| 2265 | Желтый | В цепи сигнала управления пусковым насосом: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 2266 | Желтый | В цепи сигнала управления пусковым насосом: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 2292 | Желтый | Данные устройства дозировки топлива выше нормального рабочего диапазона |
| 2293 | Желтый | Данные устройства дозировки топлива ниже нормального рабочего диапазона |
| 2311 | Желтый | Ошибка в цепи актуатора заправки 1 |
| 2345 | Желтый | Выявлена неверная скорость турбонагнетателя |
| 2362 | Желтый | В цепи актуатора моторного тормоза № 1напряжение ниже нормального рабочего диапазона |
| 2363 | Желтый | В цепи актуатора моторного тормоза № 2 напряжение ниже нормального рабочего диапазона |
| 2366 | Желтый | В цепи актуатора моторного тормоза № 1: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 2367 | Желтый | В цепи актуатора моторного тормоза № 2: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 2377 | Желтый | В цепи управления вентилятором: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 2384 | Желтый | В цепи запуска турбины: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 2385 | Желтый | В цепи запуска турбины: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 2448 | Красный | Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя |
| 2555 | Желтый | В цепи подогревателя поступающего воздуха № 1: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 2556 | Желтый | В цепи подогревателя поступающего воздуха № 1: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 2557 | Желтый | В цепях вспомогательного запускающего устройства ШИМ № 1: напряжение выше нормы, короткое замыкание на источник повышенного напряжения |
| 2558 | Желтый | В цепях вспомогательного запускающего устройства ШИМ № 1: напряжение ниже нормы, короткое замыкание на источник пониженного напряжения |
| 2772 | Желтый | Превышение уровня NOx |
| 2773 | Красный | Превышение уровня NOx |
| 2973 | Желтый | Ошибка данных в цепи датчика давления во впускном коллекторе |
